Bevölkerungsstruktur in Aull 2004

         
  davon mänlich weiblich gesamt 
Altersgruppen:        
  bis 9 Jahre 31 29 60 
  10-19 Jahre 31 20 51 
  20-29 Jahre 24 32 56 
  30-39 Jahre 43 46 89 
  40-49 Jahre 43 35 78 
  50-59 Jahre 38 29 67
  60-69 Jahre 31 33 64 
  70-79 Jahre 10 19 29 
  80-89 Jahre 4 3 7 
  90-99 Jahre 0 2 2 
  ab 100 Jahre 0 0 0 
  **gesamt** 255 248 503 
          
  bis 2 Jahre 6 5 11 
  3-5 Jahre 8 10 18 
  6-15 Jahre 33 26 59 
  16-17 Jahre 8 6 14 
  18-20 Jahre 10 5 15 
  **gesamt** 65 52 117 
          
Familienstand:        
  ledig 103 86 189 
  verheiratet 130 125 255 
  verheiratet/getrennt lebend 5 5 10 
  vertwitwet 6 26 32 
  geschieden 11 6 17 
  sonstige Eheauflösungen 0 0 0 
          
Religionen:        
  evangelisch 143 152 295 
  römisch-katholisch 56 54 110 
  altkatholisch 0 0 0 
  israelitisch 0 0 0 
  freirel. Landesgem. der Pfalz 0 0 0 
  sonstige 11 11 22 
  ohne Angaben 5 3 8 
  keine 40 28 68 
          
Wohnungsart:        
  Hauptwohnung 241 242 483 
  davon mit nebenwohung 9 13 22 
  Nebenwohnungen in der Gemeinde 14 6 20 
          
Einschulungen:        
  2003 vom 1.7.96 - 30.6.97 1 3 4 
  2004 vom 1.7.97 - 30.6.98 3 2 5 
  2005 vom 1.7.98 - 30.6.99 3 5 8 
  2006 vom 1.7.99 - 30.6.00 3 2 5 
  2007 vom 1.7.00 - 30.6.01 3 3 6 
  2008 vom 1.7.01 - 30.6.02 2 1 3 
  **gesamt** 15 16 31 
          
Staatsangehörigkeit:        
  Deutsch 245 233 478 
  Bosn.-Herzegownisch 2 2 4 
  Italienisch 2 1 3 
  Norwegisch 0 1 1 
  Österrichisch 0 1 1 
  Portugisisch 1 1 2 
  Türkisch 4 5 9 
  Britisch 0 1 1 
  Kanadisch 1 0 1 
  Mexikanisch 0 1 1 
  Amerikanisch 0 2 2